Pubblico di seguito il comunicato del Presidente AICPM relativo al sondaggio sui bolli di Bengasi unitamente all'elenco conosciuto di tali bolli nei formati jpg e pdf scaricabile.
Cari amici
nonostante la calura stiamo continuando a lavorare sul secondo volume di Libia.
L’obiettivo è riuscire a stamparlo entro novembre e distribuirlo a Veronafil.
Chi è interessato può inviare la prenotazione; vi farò sapere quando potrete fare il pagamento che sarà di 30€
su un prezzo di copertina di 60€.
Il capitolo italo-turca è completato e stiamo lavorando sugli uffici civili.
Come abbiamo già fatto per l’italo-turca (e ringrazio i soci che hanno partecipato) abbiamo preparato un sondaggio
sui bolli di Bengasi che trovate allegato: chi desidera collaborare può ritornarcelo con le date dei pezzi che possiede;
se qualcuno ci segnalerà bolli non riportati nel sondaggio, inviandoci scansione a 300 dpi del pezzo, riceverà
il volume gratuitamente: chi parteciperà sarà menzionato nei ringraziamenti.
Cordiali saluti e buona estate
Piero Macrelli
Allegati: |
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0001.jpg [ 478.44 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0002.jpg [ 447.82 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0003.jpg [ 612.04 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0004.jpg [ 697.82 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0005.jpg [ 577.87 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0006.jpg [ 511.36 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0007.jpg [ 546.58 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0008.jpg [ 483.75 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0009.jpg [ 447.08 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0010.jpg [ 422.15 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0011.jpg [ 523.84 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0012.jpg [ 540.81 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0013.jpg [ 537.39 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0014.jpg [ 540.8 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi_pages-to-jpg-0015.jpg [ 651.94 KiB | Osservato 262021 volte ]
|
Sondaggio date bolli Bengasi.pdf [3.36 MiB]
Scaricato 237 volte
|